Navigācija
Reklāma
Gadījuma bilde
Onlainā
Random user photo
Modeļu salīdzināšana
Modelis | ||
---|---|---|
foto | ![]() |
![]() |
Ražots | 09/2000 - 05/2006 | 09/2000 - 05/2006 |
Dzinēja tips | S54B32 | S54B32 |
Cilindri / Vārsti | R6 / 24v | R6 / 24v |
Darba tilpums (cm3) | 3246 | 3246 |
Cilindru diametrs/gājiens (mm) | 87.0 / 91.0 | 87.0 / 91.0 |
Max jauda ZS(kW) | 343 pie 7900 apgr/min | 343 pie 7900 apgr/min |
Max griezes moments (Nm) | 355 pie 4900 apgr/min | 355 pie 4900 apgr/min |
Veiktspēja | ||
Maksimālais ātrums (km/h) | 250 | 250 |
Paātrinājums 0-100km/h (sec) | 5.2 | 5.2 |
Piekare/Diski | ||
Stūres mehānisma attiecība | 15.4 | 15.4 |
Priekšējās bremzes | 325 x 28 caurumoti, divdaļīgi | 325 x 28 caurumoti, divdaļīgi |
Aizmugurējās bremzes | 328 x 20 caurumoti, divdaļīgi | 328 x 20 caurumoti, divdaļīgi |
Diski priekšā | 8.0 x 18, vai 8.0 x 19 | 8.0 x 18, vai 8.0 x 19 |
Diski aizmugurē | 9.0 x 18, vai 9.5 x 19 | 9.0 x 18, vai 9.5 x 19 |
Riepas priekšā | 225/45R18, 225/40R19 | 225/45R18, 225/40R19 |
Riepas aizmugurē | 255/40R18, 255/35R19 | 255/40R18, 255/35R19 |
Transmisija | ||
Ātrumkārba | 6 pak manual vai SMG II | 6 pak manual vai SMG II |
1. pārnesums | 4.23 | 4.23 |
2. pārnesums | 2.53 | 2.53 |
3. pārnesums | 1.67 | 1.67 |
4. pārnesums | 1.23 | 1.23 |
5. pārnesums | 1.00 | 1.00 |
6. pārnesums | 0.83 | 0.83 |
Atpakaļgaita | 3.75 | 3.75 |
Reduktors | 3.62 ar mainīgu 0-100% LSD | 3.62 ar mainīgu 0-100% LSD |
Izmēri un svars | ||
Garums/Platums/Augst. (mm) | 4492 / 1780 / 1383 | 4492 / 1780 / 1383 |
Riteņu bāze (mm) | 2731 | 2731 |
Šķērsbāze priekš. / aizm.(mm) | 1508 / 1525 | 1508 / 1525 |
Klīrens (mm) | ||
Pašmasa (kg) | 1570 | 1570 |
Masas/jaudas attiecība (kg/kW) | ||
Degv. patēriņš (pils/šoseja/vid) | ||
Krāsas | Imola Red Jet Black Carbon Black metallic Titanium Silver metallic Steel Grey metallic Silver Grey metallic Topaz Blue metallic Mystic Blue metallic Phoenix Yellow metallic |
Imola Red Jet Black Carbon Black metallic Titanium Silver metallic Steel Grey metallic Silver Grey metallic Topaz Blue metallic Mystic Blue metallic Phoenix Yellow metallic |
Apraksts |